委托中介审核服务费计算器
| 项目类型 | |||||
| 送审造价 | 元 | ||||
| 审定造价 | 审定总造价 | 元 | |||
| 其中:预备费 / 暂列金额 | 元 | ||||
| 类型 | 基数(元) | 计算费率 | 计算数(元) | 金额(元) | |
| 概算评审 | 按审定的概算造价(不含预备费) | 100万~500万(含100万及500万) | 0.130% | ||
| 500万~1000万(含1000万) | 0.110% | ||||
| 1000~5000万(含5000万) | 0.060% | ||||
| 5000~1亿(含1亿) | 0.040% | ||||
| 1亿以上 | 0.025% | ||||
| 预算评审 | 按审定的预算造价(不含暂列金) | 100万~500万(含100万及500万) | 0.300% | ||
| 500万~1000万(含1000万) | 0.280% | ||||
| 1000~5000万(含5000万) | 0.250% | ||||
| 5000~1亿(含1亿) | 0.200% | ||||
| 1亿以上 | 0.180% | ||||
| 结算评审 | 1. 基本收费:按审定的结算造价 | 100万~500万(含100万及500万) | 0.250% | ||
| 500万~1000万(含1000万) | 0.220% | ||||
| 1000~5000万(含5000万) | 0.160% | ||||
| 5000~1亿(含1亿) | 0.130% | ||||
| 1亿以上 | 0.100% | ||||
| 2. 效益收费:|审定金额 − 送审金额| | 500万以下(含500万) | 2.500% | |||
| 500~1000万(含1000万) | 2.000% | ||||
| 1000万以上 | 1.000% | ||||
| 合同价包干项目 | 合同价内按每宗 3000 元计取基本费用 | ||||
| 变更部分按实际工程量结算项目计算取费(同"结算评审"分段) | — | ||||
| 零星工程 | 100万以下的零星工程项目审核付费实行包干制(50万以下每宗 2000 元,50~100万每宗 3000 元) | ||||
| 钢筋及预埋件审核 | 按钢筋清单工程量 | 12 元/吨 | 吨 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 元 | ||||
| 实际应付费用 | 0.00 元 | ||||
项目类型
送审造价
元
审定总造价
元
其中:预备费 / 暂列金额
元
概算评审
按审定的概算造价(不含预备费)
分段
费率
计算数
金额
100万~500万(含100万及500万)
0.130%
—
—
500万~1000万(含1000万)
0.110%
—
—
1000~5000万(含5000万)
0.060%
—
—
5000~1亿(含1亿)
0.040%
—
—
1亿以上
0.025%
—
—
小计:— 元
预算评审
按审定的预算造价(不含暂列金)
分段
费率
计算数
金额
100万~500万(含100万及500万)
0.300%
—
—
500万~1000万(含1000万)
0.280%
—
—
1000~5000万(含5000万)
0.250%
—
—
5000~1亿(含1亿)
0.200%
—
—
1亿以上
0.180%
—
—
小计:— 元
结算评审 - 基本收费
按审定的结算造价
分段
费率
计算数
金额
100万~500万(含100万及500万)
0.250%
—
—
500万~1000万(含1000万)
0.220%
—
—
1000~5000万(含5000万)
0.160%
—
—
5000~1亿(含1亿)
0.130%
—
—
1亿以上
0.100%
—
—
小计:— 元
结算评审 - 效益收费
|审定金额 − 送审金额|
分段
费率
计算数
金额
500万以下(含500万)
2.500%
—
—
500~1000万(含1000万)
2.000%
—
—
1000万以上
1.000%
—
—
小计:— 元
合同价包干项目
合同价内按每宗 3000 元计取基本费用
金额:— 元
零星工程包干(100万以下)
50万以下每宗 2000 元;50~100万每宗 3000 元
金额:— 元
钢筋及预埋件审核(12 元/吨)
吨
金额:0.00 元
合计
0.00 元
实际应付费用
0.00 元
说明:
1. 该计算器用于计(验)算委托中介机构审核的服务费。